产品特点
#品种多样
包括氯化物、醇类、醛类、酮类、胺类、羧酸类、杂环、光学活性等多种类型化合物,可满足不同的实验需求。
#应用广泛
应用领域:*纺织业;*造纸业;*皮革业;*环氧工业;*塑料及橡胶;*建筑;*医药;*农业;*石油及天然气;*化妆品及个人护理用品
具体用途:*交联剂;*助催化剂;*表面活性剂:*杀菌剂;*清除剂;*引发剂;*缓蚀剂;*稳定剂
品质可靠
工厂通过了ISO 9001:2015标准认证。
产品均按照严格的企业标准进行检测,具体标准可详见阿拉丁官网产品相关文档处的质控规范。
实验室到工业级用量,均可提供
除了常见实验室规格产品,阿拉丁还可提供工业用量的产品,满足研发至生产不同阶段的需求。
常见实验室规格产品,详见下方产品列表;工业用量产品,详见官网“大包装询价”版块(阿拉丁官网:www.aladdin-e.com)。
常见规格产品列表
1 酸性氯化物、烷基氯化物和氯甲酸盐
1.1 酸性氯化物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E139249 | 2-乙基己酰氯 | ≥97% | 760-67-8 | 25g,100g,500g |
C109466 | 3-氯丙酰氯 | 96% | 625-36-5 | 25g,100g,500g |
C109449 | 4-氯丁酰氯 | 98% | 4635-59-0 | 5g,25g,100g,500g |
C102473 | 5-氯戊酰氯 | 98% | 1575-61-7 | 5g,25g,100g,250g,500g |
1.2 脂肪族氯化物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D110131 | 1,6-二氯己烷 | ≥97% | 760-67-8 | 25g,100g,500g |
C108061 | 1-氯-3-甲氧基丙烷 | 96% | 625-36-5 | 25g,100g,500g |
C102335 | 氯代异辛烷 | 98% | 4635-59-0 | 5g,25g,100g,500g |
1.3 氨甲酰氯化物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D108033 | N,N-二乙基氯甲酰胺 | 98% | 80-10-8 | 25g,100g,500g |
1.4 氯甲酸盐
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E134374 | 氯甲酸2-乙基己酯 | ≥95.0% | 24468-13-1 | 25ml,100ml,500ml |
B105737 | 氯甲酸苄酯 | 96%,含约 0.1% 碳酸钠稳定剂 | 501-53-1 | 25g,50g,100g,250g,500g2.5kg |
C138582 | 氯甲酸十六烷基酯 | >95.0%(T) | 26272-90-2 | 5ml,25ml,100ml,500ml |
H139072 | 氯甲酸正己酯 | ≥98.0%(GC) | 6092-54-2 | 5ml,25ml,100ml |
P103003 | 氯甲酸正丙酯 | 99% | 109-61-5 | 25g,100g,500g |
2 醇、二醇和多元醇
2.1 单醇
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E124588 | 1-乙炔基-1-环己醇 | 98% | 78-27-3 | 100g,500g,2.5kg |
M107736 | 2-甲基-3-丁炔-2-醇 | 98% | 115-19-5 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,10L |
B106248 | 3-丁炔-2-醇 | 97% | 2028-63-9 | 5ml,25ml,100ml |
E156477 | 4-乙基-1-辛炔-3-醇 | >97.0%(GC) | 5877-42-9 | 25ml,500ml |
2.2 二醇和多元醇
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
P108068 | 1,2-戊二醇 | 98% | 5343-92-0 | 25ml,50ml,100ml,250ml,1L,5L |
B110391 | 1,4-丁二醇(BDO) | 99% | 110-63-4 | 100g,500g,2.5kg,20kg |
B110394 | 1,4-丁二醇 | 98% | 110-63-4 | 100g,500g,5kg |
P105588 | 1,5-戊二醇 | 97% | 111-29-5 | 25g,100g,500g,2.5kg,5kg,25kg |
3 醛、缩醛和酮
3.1 缩醛
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D106288 | N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 | 97% | 4637-24-5 | 25ml,100ml,500ml |
D106289 | N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 | 98%,用于酯化 | 4637-24-5 | 25g,100g,500g |
3.2 醛
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E156034 | 2-乙基己醛 | >95.0%(GC) | 123-05-7 | 5ml,25ml,50ml,100ml,250ml |
M158691 | 2-甲基戊醛 | >95.0%(GC) | 123-15-9 | 25ml,100ml |
G103129 | 乙二醛溶液 | 40 wt. % in H2O (8.8 M) | 107-22-2 | 500ml,2.5L,10L,25L |
G299082 | 乙二醛 | 40.00% | 107-22-2 | 500g |
3.3 酮
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
C100844 | 环十二酮 | 99% | 830-13-7 | 25g,100g,500g |
C108567 | 环戊酮 | >99.0%(GC) | 120-92-3 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,5L,20L |
C108568 | 环戊酮 | CP,97% | 120-92-3 | 100ml,500ml |
C299083 | 环戊酮 | ≥99% | 120-92-3 | 800g |
4 胺类化合物
4.1 脂肪族单胺类
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E108992 | 异辛胺 | 99% | 104-75-6 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,10L |
B110357 | 一正丁胺 | ≥99.5% (GC) | 109-73-9 | 500ml,2.5L |
B110358 | 一正丁胺 | 98.00% | 109-73-9 | 500ml |
B110359 | 一正丁胺 | ≥99%(GC) | 109-73-9 | 25ml,100ml,500ml,5L |
4.2 脂肪族二胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
P103897 | 1,2-丙二胺 | 99% | 78-90-0 | 100ml,500ml,2.5L |
P103898 | 1,3-丙二胺 | 98% | 109-76-2 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
D105350 | N,N-二乙基乙二胺 | 98% | 100-36-7 | 25ml,100ml,500ml,1L |
D109869 | N,N-二异丙基乙二胺 | 97% | 121-05-1 | 25ml,100ml,500ml |
4.3 脂肪族寡胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D100058 | 二乙烯三胺 | 97.00% | 111-40-0 | 25ml,500ml,5L |
D100059 | 二乙烯三胺 | 99% | 111-40-0 | 100ml,500ml,2.5L |
D155042 | 3,3'-二氨基二丙胺 | >98.0%(GC) | 56-18-8 | 25ml,100ml |
P106715 | N,N,N',N'',N''-五甲基二乙烯基三胺 | 99% | 3030-47-5 | 25ml,100ml,500ml,1L |
4.4 醚胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
M138018 | 2-甲氧基乙胺 | ≥98.0%(GC) | 109-85-3 | 5ml,25ml,100ml |
M134485 | 3-甲氧基丙胺 | 99% | 5332-73-0 | 50ml,100ml,250ml,500ml,1L,5L |
D154773 | 二乙二醇二(3-氨基丙基)醚 | >98.0%(GC)(T) | 4246-51-9 | 25ml,100ml |
B152526 | 1,4-丁二醇双(3-氨丙基)醚 | >98.0%(GC) | 7300-34-7 | 25ml,100ml |
4.5 聚氨酯催化剂
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D103895 | N,N-二甲基环己胺 | 98% | 98-94-2 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
D109078 | N,N-二甲基乙醇胺 | 99% | 108-01-0 | 100ml,500ml,2.5L |
D109079 | N,N-二甲基乙醇胺(DMEA) | 98.00% | 108-01-0 | 500ml,2.5L,10L |
M104641 | N-甲基吗啉 | CP,98% | 109-02-4 | 100ml,500ml |
4.6 芳香胺和**化合物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D105633 | 2,6-二甲基苯胺 | 99% | 87-62-7 | 25ml,100ml,500ml,1L |
P105641 | β-苯乙胺 | 98% | 64-04-0 | 25ml,100ml,500ml,1L |
D108779 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 |
97.00% | 101-77-9 | 25g,50g,250g,500g |
D108780 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 99% | 101-77-9 | 25g,50g,100g,250g,500g |
4.7 AMIX
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
T105008 | 三异丙醇胺 | 95%,异构体混合物 | 122-20-3 | 100g,500g,2.5kg |
5 氨基醇
5.1 乙醇胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D112357 | 二乙醇胺 |
超纯级,≥99.5% | 111-42-2 | 100ml,500ml |
D112360 | 二乙醇胺 | AR,99% | 111-42-2 | 100ml,500ml,5L |
D112361 | 二乙醇胺 |
ACS, ≥99.0% (GC) | 111-42-2 | 500ml |
E103802 | 乙醇胺 | AR,99% | 141-43-5 | 100ml,500ml,2.5L,25L |
5.2 异丙醇胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
T105008 | 三异丙醇胺 | 95%,异构体混合物 | 122-20-3 | 100g,500g,2.5kg |
D106370 | 二异丙醇胺(DL-和meso-混合物) | 98% | 110-97-4 | 25g,100g,500g,2.5kg |
A108441 | DL-1-氨基-2-丙醇 | >99.0%(GC) | 78-96-6 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
A108442 | DL-1-氨基-2-丙醇 | >93.0%(GC) | 78-96-6 | 100ml,250ml,500ml,1L |
5.3 烷基丙醇胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
M105602 | N-甲基二乙醇胺 | 98.00% | 105-59-9 | 100ml,500ml,2.5L,10L |
M105603 | N-甲基二乙醇胺 | 99% | 105-59-9 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,10L |
D109078 | N,N-二甲基乙醇胺 | 99% | 108-01-0 | 100ml,500ml,2.5L |
D155704 | 1-二甲基氨基-2-丙醇 | >98.0%(GC) | 108-16-7 | 25ml,100ml,500ml |
5.4 其他氨基醇
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
A109910 | 二甘醇胺 (DGA) | 98% | 929-06-6 | 25ml,100ml,500ml |
A106068 | 3-氨基丙醇 | 99.00% | 156-87-6 | 25ml,100ml,500ml |
A299064 | 3-氨基丙醇 | ≥99% | 156-87-6 | 500g |
H100457 | 4-(2-羟乙基)吗啉 | 99% | 622-40-2 | 25ml,100ml,250ml,500ml |
6 羧酸及其衍生物
6.1 羧酸
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E103542 | 2-乙基己酸 | CP,98.0% | 149-57-5 | 100ml |
E103543 | 2-乙基己酸 | >99.0% (GC) | 149-57-5 | 100ml,500ml,2.5L |
F112035 | 甲酸 | ACS,88% | 64-18-6 | 500ml,2.5L |
F112036 | 甲酸 | 95.00% | 64-18-6 | 500g,5kg |
6.2 衍生物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
F120616 | 甲酰胺 | ACS级,≥99.5% | 75-12-7 | 250ml,1L,2.5L |
F103361 | 甲酰胺 | AR,99% | 75-12-7 | 500ml,12×500ml,2.5L |
F103363 | 甲酰胺 | 光谱级, ≥99% | 75-12-7 | 100ml,500ml |
I157688 | 靛红酸酐 | >98.0%(HPLC)(T) | 118-48-9 | 10g,100g,250g,500g,2.5kg |
7 杂环化合物
7.1 碳酸盐
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D106433 | 3,4-二氢-2H-吡喃 | 98% | 110-87-2 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
E105727 | 碳酸乙烯酯 | 98.00% | 96-49-1 | 500g,2.5kg |
E105728 | 碳酸乙烯酯 | >99.0%(GC) | 96-49-1 | 100g,500g,2.5kg |
P105723 | 碳酸丙烯酯(PC) | 99% | 108-32-7 | 100g,500g,1kg |
7.2 咪唑和吡唑
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E139207 | 1-乙基咪唑 | ≥98.0%(GC) | 7098-07-9 | 25ml,25g,100g,500g |
M109227 | 1-甲基咪唑 | 99% | 616-47-7 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,5L |
E104846 | 2-乙基-4-甲基咪唑 | 96% | 931-36-2 | 25g,100g,500g |
E137989 | 2-乙基咪唑 | ≥98.0% | 1072-62-4 | 25g,100g,500g,2.5kg |
7.3 内酯和内酰胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
C102526 | 1-环己基-2-吡咯烷酮 | 99% | 6837-24-7 | 25ml,500ml,100ml,250ml,500ml,1L |
H108613 | γ -丁内酯 | AR, ≥99% | 96-48-0 | 100ml,500ml,2.5L |
H108615 | γ -丁内酯(GBL) | >99.9% (GC) | 96-48-0 | 1L,4L |
H108618 | γ -丁内酯 | >99.9% (GC) | 96-48-0 | 500ml,2.5L |
7.4 吗啉类化合物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
H100457 | 4-(2-羟乙基)吗啉 | 99% | 622-40-2 | 25ml,100ml,250ml,500ml |
M104641 | N-甲基吗啉 | CP,98% | 109-02-4 | 100ml,500ml |
M104642 | N-甲基吗啉 | >99% (GC) | 109-02-4 | 100ml,500ml,2.5L,10L |
M104643 | N-甲基吗啉 | 重蒸馏,99.5% | 109-02-4 | 100ml,500ml |
7.5 其他杂环
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
D116161 | 1,4-二氧六环 | 农残级 | 123-91-1 | 500ml |
D116157 | 1,4-二氧六环 | AR,99%,含10ppm BHT稳定剂 | 123-91-1 | 100ml,500ml,20×500ml,1L,4L,10L,25L,4×5L |
D116159 | 1,4-二氧六环 | HPLC,≥99.5% | 123-91-1 | 500ml,1L,4L |
D116160 | 1,4-二氧六环 | 无水级,≥99.5% | 123-91-1 | 100ml,1L,4L |
7.6 环氧乙烷
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
I109578 | 甲基环氧丙烷 | 97% | 558-30-5 | 5ml,25ml,100ml,500ml |
7.7 哌嗪
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
H101744 | N-(2-羟乙基)哌嗪 | 98% | 103-76-4 | 10g,25g,100g,500g,5kg |
E103219 | N-乙基哌嗪 | 98% | 5308-25-8 | 25g,100g,500g |
M108683 | 1-甲基哌嗪 | 99% | 109-01-3 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
P105274 | 无水哌嗪 | 99% | 110-85-0 | 100g,250g,500g,2.5kg |
7.8 **
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
E110307 | 1-乙基** | 98% | 766-09-6 | 25ml,100ml,500ml |
M106736 | 1-甲基** | 97% | 626-67-5 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
7.9 吡咯烷
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | ,
---|---|---|---|---|
M109523 | 1-甲基吡咯烷 | 98% | 120-94-5 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
P108562 | 吡咯烷 | 99% | 123-75-1 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
7.10 四氢吡喃
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
F184847 | 4-Formyltetrahydropyran | 97% | 50675-18-8 | 1g,5g |
M120066 | 四氢-2H-吡喃-4-羧酸甲酯 | 98% | 110238-91-0 | 5g,25g,100g |
8 光学活性化合物
8.1 手性醇和环氧化物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
B120398 | R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]乙醇 | 98% | 127852-28-2 | 5g,25g |
S182967 | (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol | 98% | 225920-05-8 | 1g,5g,25g |
S138580 | S)-(+)-2-戊醇 |
>98.0%(GC) | 26184-62-3 | 1ml,5ml |
S138824 | (S)-(+)-2-丁醇 | >98.0%(GC) | 4221-99-2 | 1ml |
8.2 手性胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
S135224 | α-苯乙胺 | ≥98.0%(GC) | 618-36-0 | 25ml,100ml,500ml,2.5L |
A101741 | 反式-(1R,2R)-2-氨基环戊醇盐酸盐 | 97% | 68327-11-7 | 1g,5g,25g |
I168627 | (1R,2R)-反式-2-苄氧基环己胺 |
95.5% (GC) | 216394-06-8 | 1g,5g |
I168628 | (1S,2S)-反式-2-苄氧基环己胺 |
95.5% (GC) | 216394-07-9 | 1g,5g |
8.3 手性羧酸及其衍生物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
C106552 | R)-(-)-2-氯扁桃酸 | 98% | 52950-18-2 | 1g,5g,25g,100g |
M107076 | (R)-(-)-扁桃酸 | 99% | 611-71-2 | 25g,100g,250g,500g,5kg |
9 其他
9.1 酰胺类化合物
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
A176132 | 3-Amino-2,2-dimethylpropionicacid amide |
97% | 324763-51-1 | 250mg,5g |
A107203 | 2-氨基苯甲酰胺 | 98% | 88-68-6 | 25g,100g,500g |
D112004 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) |
≥99.8% | 68-12-2 | 500ml |
D119450 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 无水级, 99.8% | 68-12-2 | 100ml,500ml,1L,4L,20L,6×1L |
9.2 亚胺
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
B121782 | 二苯甲酮亚胺 | 95% | 1013-88-3 | 5g,25g,100g |
9.3 离子液体
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|---|
A119010 | 乙* |
梯度色谱级, ≥99.9% | 75-05-8 | 4L |
A119011 | 乙* | 无水级, 99.8%,H2O≤0.001% | 75-05-8 | 1L,4L |
A119012 | 无水乙* | 无水级, 99.8%,H2O ≤0.003% | 75-05-8 | 100ml,500ml,1L,4L |
A119013 |